Categoria tassonomica.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Categorie tassonomiche
I taxa o gruppi, nei quali vengono classificati gli esseri viventi, strutturati in una gerarchia di inclusione, nella quale un gruppo abbraccia altri minori ed è, a sua volta, subordinato a uno maggiore. Ai gruppi viene assegnato un rango tassonomico o categoria tassonomica che accompagna il nome proprio del gruppo. Alcuni esempi conosciuti sono: genere Homo, famiglia Canidae (canidi), ordine Primati, classe Mammalia (mammiferi), regno Fungi (funghi).
Sono ranghi anche quelli di specie e sue subordinate. Il nome delle specie si distingue da quelli dei taxa di altri ranghi perché va ad essere costituito di due parole, il che rende ozioso scriverne la categoria.
Categorie subordinate
La necessità di dettagliare la classificazione obbligò a stabilire categorie intermedie che si formano, soprattutto, aggiungendo prefissi a quelli esistenti. I prefissi in uso sono super-, sotto- e infra-. È necessario sottolineare che alcune di quelle che si deducono da questa regola non si usano in assoluto; in particolare, supergenere, che è sostituito da tribù, e superspecie, che in botanica viene sostituita da grex. Ci sono anche casi comuni di sottogenere, sottospecie, varietà (in botanica) e razza (non in zoologia), e non tanto comuni ma diffuse in alcuni ambiti, come l'entomologia, come sottotribù.
Dominium, Regnum, Phylum aut Divisio, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species
Esempio di classificazione applicata all'essere umano
Un esempio di classificazione completa, quella della nostra sottospecie, o specie, a seconda dei criteri, permette di mostrare con maggiore chiarezza l'applicazione del concetto.
Dominio | Eukarya | (Eucarioti, le sue cellule hanno differenziato nucleo e citoplasma) |
senza classificazione | Unikonta | (Con cellule flagellate, amoebozoi e opistioconti) |
senza classificazione | Opisthokonta | (Flagello posteriore, rispetto al moto dell'organismo, funghi, animali, cianoflagellati) |
Regno | Animalia | (Animali, eterotrofi, mobili almeno in uno stadio vitale) |
Sottoregno | Eumetazoa | (Con tessuti differenziati) |
senza classificazione | Bilateria | (A simmetria bilaterale) |
senza classificazione | Coelomata | (Triploblastici, con la cavità celomatica) |
Superphylum | Deuterostomia | (Deuterostomi, nello sviluppo embrionale la bocca origina al polo opposto al blastoporo) |
Phylum | Chordata | (Cordati, con corda dorsale) |
senza classificazione | Craniata | (Con cranio differenziato) |
Subphylum | Vertebrata | (Vertebrati, una colonna vertebrale ossea o cartilaginea) |
Infraphylum | Gnathostomata | (Con mandibole articolate) |
senza classificazione | Teleostomi | (Con due orifizi respiratori) |
Superclasse | Tetrapoda | (Con quattro arti) |
senza classificazione | Amniota | (Dotati di amnios, l'embrione sviluppa tre membrane) |
Classe | Mammalia | (Mammiferi, pelo, allattamento, omeotermia) |
Sottoclasse | Theria | (Placentati) |
Infraclasse | Eutheria | (Placentati con placenta più efficiente e vivipari) |
senza classificazione | Exafroplacentalia | |
senza classificazione | Boreoeutheria | |
Superordine | Euarchontoglires | |
senza classificazione | Euarchonta | (Pre-proscimmie : primati, galeopiteci, tupaie) |
Ordine | Primates | (Primati) |
Sottordine | Haplorrhini | (Aplorrini, dotati di naso, semplice) |
Infraordine | Simiiformes | (Scimmie in senso stretto) |
Parvordine | Catarrhini | (scimmie con muso retto, senza coda prensile e orifizi nasali diretti verso il basso) |
Superfamiglia | Hominoidea | (Ominoidi, scimmie antropomorfe, senza coda) |
Famiglia | Hominidae | (Omínidi, o grandi scimmie) |
Sottofamiglia | Homininae | (Ominini, grandi scimmie esclusi i pongidi) |
Tribu | Hominini | (Antropomorfi strettamente imparentati agli umani) |
Sottotribù | Hominina | (Antropomorfi eretti) |
Genere | Homo | (Antropomorfi eretti con elevato rapporto capacità cranica/peso) |
Specie | Homo sapiens | |
Sottospecie | Homo sapiens sapiens |
Nessun commento:
Posta un commento